Argentina VM landshold (ARG)
Læs om Argentinas fodbold-hold, klar til Sydafrika 2010

Landsholdet i fodbold fra Argentina har kvalificeret sig til VM i fodbold 2010 i Sydafrika.
Holdet er tidligere deltaget 14 gange i en VM-turnering, hvilket gør denne deltagelse i Sydafrika til deres 15. VM-optræden.
Argentinas landshold har deltaget i de seneste 9 turneringer, hvilket gør dette til den 10. turnering i træk.
Argentina data, tal og statistik
Landekode (FIFA kode): ARG
Nuværende rankering i FIFA: 8
Kvalifikations-gruppe: CONMEBOL
Resultat i kvalifikationsspillet: 4.
Bedste resultat i VM: Verdensmestre (1978, 1986)
Tidligere VM-sejre: 2
Kælenavne for Argentinas landshold: Albicelestes (White and Sky blue)
Landsholdtræner Argentina: Diego Maradona
Hjemmestadion: El Monumental, Estadio Gigante de Arroyito.
Spillere på VM-holdet
- Gonzalo Higuaín (Angriber, nr. 9)
- Lionel Messi (Angriber, nr. 10)
- Carlos Tévez (Angriber, nr. 11)
- Sergio Agüero (Angriber, nr. 16)
- Martín Palermo (Angriber, nr. 18)
- Diego Milito (Angriber, nr. 19)
- Martín Demichelis (Forsvarsspiller, nr. 2)
- Clemente Rodríguez (Forsvarsspiller, nr. 3)
- Nicolás Burdisso (Forsvarsspiller, nr. 4)
- Gabriel Heinze (Forsvarsspiller, nr. 6)
- Ariel Garcé (Forsvarsspiller, nr. 22)
- Walter Samuel (Forsvarsspiller, nr. 13)
- Nicolás Otamendi (Forsvarsspiller, nr. 15)
- Diego Pozo (Målmand, nr. 1)
- Mariano Andújar (Målmand, nr. 21)
- Sergio Romero (Målmand, nr. 12)
- Mario Bolatti (Midtbane, nr. 5)
- Ángel Di María (Midtbane, nr. 7)
- Juan Sebastián Verón (Midtbane, nr. 8)
- Javier Mascherano (Midtbane, nr. 14)
- Jonás Gutiérrez (Midtbane, nr. 17)
- Maxi Rodríguez (Midtbane, nr. 20)
- Javier Pastore (Midtbane, nr. 23)
Argentinas yngste spiller:
Javier Pastore, 22 år
Argentinas ældste spiller:
Martín Palermo, 38 år
Spiller med flest kampe:
Juan Sebastián Verón, 70 kampe
Holdets topscorer:
Lionel Messi, 13 mål
Læs også om
Holdets kamp-data til VM
Herunder ses landsholdets resultater under dette VM.
Holdets kamp-resultater til VM
| Lørdag 16:00 | Argentina | mod | Tyskland | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-4 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag 20:30 | Argentina | mod | Mexico | Ottendedelsfinale 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 (2-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirsdag 20:30 | Grækenland | mod | Argentina | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag 13:30 | Argentina | mod | Sydkorea | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 (2-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag 16:00 | Argentina | mod | Nigeria | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (1-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


