Brasilien VM landshold (BRA)
Læs om Brasiliens fodbold-hold, klar til Sydafrika 2010

Landsholdet i fodbold fra Brasilien har kvalificeret sig til VM i fodbold 2010 i Sydafrika.
Holdet er tidligere deltaget 18 gange i en VM-turnering, hvilket gør denne deltagelse i Sydafrika til deres 19. VM-optræden.
Brasiliens landshold har deltaget i de seneste 18 turneringer, hvilket gør dette til den 19. turnering i træk.
Brasilien data, tal og statistik
Landekode (FIFA kode): BRA
Nuværende rankering i FIFA: 2
Kvalifikations-gruppe: CONMEBOL
Resultat i kvalifikationsspillet: første
Bedste resultat i VM: Verdensmestre (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Tidligere VM-sejre: 5
Kælenavne for Brasiliens landshold: Canarinho (Little Canary), Seleção Brasileira (Brazilian Selection), Verde e Amarelo (Green and Yellow)
Landsholdtræner Brasilien: Dunga
Hjemmestadion: Maracanã, Morumbi, Mineirão, Mané Garrincha, Beira-Rio, Serra Dourada, Castelão, Mangueirão, Arruda
Spillere på VM-holdet
- Luís Fabiano (Angriber, nr. 9)
- Robinho (Angriber, nr. 11)
- Nilmar (Angriber, nr. 21)
- Grafite (Angriber, nr. 23)
- Maicon (Forsvarsspiller, nr. 2)
- Lúcio (Forsvarsspiller, nr. 3)
- Juan (Forsvarsspiller, nr. 4)
- Michel Bastos (Forsvarsspiller, nr. 6)
- Daniel Alves (Forsvarsspiller, nr. 13)
- Luisão (Forsvarsspiller, nr. 14)
- Thiago Silva (Forsvarsspiller, nr. 15)
- Gilberto (Forsvarsspiller, nr. 16)
- Júlio César (Målmand, nr. 1)
- Gomes (Målmand, nr. 12)
- Doni (Målmand, nr. 22)
- Felipe Melo (Midtbane, nr. 5)
- Elano (Midtbane, nr. 7)
- Gilberto Silva (Midtbane, nr. 8)
- Kaká (Midtbane, nr. 10)
- Josué (Midtbane, nr. 17)
- Ramires (Midtbane, nr. 18)
- Júlio Baptista (Midtbane, nr. 19)
- Kléberson (Midtbane, nr. 20)
Brasiliens yngste spiller:
Ramires, 24 år
Brasiliens ældste spiller:
Gilberto, 35 år
Spiller med flest kampe:
Lúcio, 90 kampe
Holdets topscorer:
Kaká, 26 mål
Læs også om
Holdets kamp-data til VM
Herunder ses landsholdets resultater under dette VM.
Holdets kamp-resultater til VM
| Fredag 16:00 | Brasilien | mod | Holland | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 (1-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandag 20:30 | Brasilien | mod | Chile | Ottendedelsfinale 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 (2-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 16:00 | Portugal | mod | Brasilien | Gruppe G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag 20:30 | Brasilien | mod | Elfenbens-kysten | Gruppe G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 (1-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirsdag 20:30 | Brasilien | mod | Nordkorea | Gruppe G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


