Ghana VM landshold (GHA)
Læs om Ghanas fodbold-hold, klar til Sydafrika 2010

Landsholdet i fodbold fra Ghana har kvalificeret sig til VM i fodbold 2010 i Sydafrika.
Holdet er tidligere deltaget 1 gange i en VM-turnering, hvilket gør denne deltagelse i Sydafrika til deres anden VM-optræden.
Ghanas landshold har deltaget i de seneste 1 turneringer, hvilket gør dette til den 2. turnering i træk.
Ghana data, tal og statistik
Landekode (FIFA kode): GHA
Nuværende rankering i FIFA: 37
Kvalifikations-gruppe: CAF Tredje runde Gruppe D
Resultat i kvalifikationsspillet: første
Bedste resultat i VM: Ottendedelsfinale (2006)
Tidligere VM-sejre: 0
Kælenavne for Ghanas landshold: The Black Stars
Landsholdtræner Ghana: Milovan Rajevac
Hjemmestadion: Ohene Djan Sports Stadium
Spillere på VM-holdet
- Asamoah Gyan (Angriber, nr. 3)
- Prince Tagoe (Angriber, nr. 12)
- Matthew Amoah (Angriber, nr. 14)
- Dominic Adiyiah (Angriber, nr. 18)
- Hans Sarpei (Forsvarsspiller, nr. 2)
- John Paintsil (Forsvarsspiller, nr. 4)
- John Mensah (Forsvarsspiller, nr. 5)
- Samuel Inkoom (Forsvarsspiller, nr. 7)
- Jonathan Mensah (Forsvarsspiller, nr. 8)
- Isaac Vorsah (Forsvarsspiller, nr. 15)
- Abdul Rahim Ayew (Forsvarsspiller, nr. 17)
- Lee Addy (Forsvarsspiller, nr. 19)
- Daniel Adjei (Målmand, nr. 1)
- Stephen Ahorlu (Målmand, nr. 16)
- Richard Kingson (Målmand, nr. 22)
- Anthony Annan (Midtbane, nr. 6)
- Derek Boateng (Midtbane, nr. 9)
- Stephen Appiah (Midtbane, nr. 10)
- Sulley Muntari (Midtbane, nr. 11)
- André Ayew (Midtbane, nr. 13)
- Quincy Owusu-Abeyie (Midtbane, nr. 20)
- Kwadwo Asamoah (Midtbane, nr. 21)
- Kevin-Prince Boateng (Midtbane, nr. 23)
Ghanas yngste spiller:
Jonathan Mensah, 21 år
Ghanas ældste spiller:
Hans Sarpei, 35 år
Spiller med flest kampe:
Richard Kingson, 75 kampe
Holdets topscorer:
Asamoah Gyan, 19 mål
Læs også om
Holdets kamp-data til VM
Herunder ses landsholdets resultater under dette VM.
Holdets kamp-resultater til VM
| Fredag 20:30 | Uruguay | mod | Ghana | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-3 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag 20:30 | USA | mod | Ghana | Ottendedelsfinale 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag 20:30 | Ghana | mod | Tyskland | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag 16:00 | Ghana | mod | Australien | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 (1-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag 16:00 | Serbien | mod | Ghana | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


