Holland VM landshold (NED)
Læs om Hollands fodbold-hold, klar til Sydafrika 2010

Landsholdet i fodbold fra Holland har kvalificeret sig til VM i fodbold 2010 i Sydafrika.
Holdet er tidligere deltaget 8 gange i en VM-turnering, hvilket gør denne deltagelse i Sydafrika til deres 9. VM-optræden.
Hollands landshold har deltaget i de seneste 6 turneringer, hvilket gør dette til den 7. turnering i træk.
Holland data, tal og statistik
Landekode (FIFA kode): NED
Nuværende rankering i FIFA: 2
Kvalifikations-gruppe: Gruppe E
Resultat i kvalifikationsspillet: første
Bedste resultat i VM: Guld i 1988 mod Tyskland
Tidligere VM-sejre: 1
Kælenavne for Hollands landshold: Clockwork Orange, Holland, Oranje, The Flying Dutchmen
Landsholdtræner Holland: Bert van Marwijk
Trænerassistent(er): Philip Cocu, Frank de Boer, Dick Voorn
Hjemmestadion: Amsterdam Arena, Feijenoord Stadion, Philips Stadion
Spillere på VM-holdet
- Dirk Kuyt (Angriber, nr. 7)
- Robin van Persie (Angriber, nr. 9)
- Arjen Robben (Angriber, nr. 11)
- Eljero Elia (Angriber, nr. 17)
- Ryan Babel (Angriber, nr. 19)
- Klaas-Jan Huntelaar (Angriber, nr. 21)
- Gregory van der Wiel (Forsvarsspilller, nr. 2)
- John Heitinga (Forsvarsspilller, nr. 3)
- Joris Mathijsen (Forsvarsspilller, nr. 4)
- Giovanni van Bronckhorst (Forsvarsspilller, nr. 5)
- Khalid Boulahrouz (Forsvarsspilller, nr. 12)
- André Ooijer (Forsvarsspilller, nr. 13)
- Edson Braafheid (Forsvarsspilller, nr. 15)
- Maarten Stekelenburg (Målmand, nr. 1)
- Michel Vorm (Målmand, nr. 16)
- Sander Boschker (Målmand, nr. 22)
- Mark van Bommel (Midtbane, nr. 6)
- Nigel de Jong (Midtbane, nr. 8)
- Wesley Sneijder (Midtbane, nr. 10)
- Demy de Zeeuw (Midtbane, nr. 14)
- Stijn Schaars (Midtbane, nr. 18)
- Ibrahim Afellay (Midtbane, nr. 20)
- Rafael van der Vaart (Midtbane, nr. 23)
Hollands yngste spiller:
Gregory van der Wiel, 24 år
Hollands ældste spiller:
Sander Boschker, 41 år
Spiller med flest kampe:
Giovanni van Bronckhorst , 101 kampe
Holdets topscorer:
Robin van Persie, 18 mål
Læs også om
Holdets kamp-data til VM
Herunder ses landsholdets resultater under dette VM.
Holdets kamp-resultater til VM
| Søndag 20:30 | Holland | mod | Spanien | VM Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirsdag 20:30 | Uruguay | mod | Holland | VM Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 (1-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 16:00 | Brasilien | mod | Holland | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 (1-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandag 16:00 | Holland | mod | Slovakiet | Ottendedelsfinale 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 (1-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag 20:30 | Cameroon | mod | Holland | Gruppe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag 13:30 | Holland | mod | Japan | Gruppe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandag 13:30 | Holland | mod | Danmark | Gruppe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


