Tyskland VM landshold (GER)
Læs om Tysklands fodbold-hold, klar til Sydafrika 2010

Landsholdet i fodbold fra Tyskland har kvalificeret sig til VM i fodbold 2010 i Sydafrika.
Holdet er tidligere deltaget 10 gange i en VM-turnering, hvilket gør denne deltagelse i Sydafrika til deres 11ende VM-optræden.
Tysklands landshold har deltaget i de seneste 10 turneringer, hvilket gør dette til den 11. turnering i træk.
Tyskland data, tal og statistik
Landekode (FIFA kode): GER
Nuværende rankering i FIFA: 3
Kvalifikations-gruppe: Gruppe A
Resultat i kvalifikationsspillet: første
Bedste resultat i VM: Guld i 1972, 1980 og 1996
Tidligere VM-sejre: 3
Kælenavne for Tysklands landshold: Die Mannschaft (The Team), Die DFB-Elf (The DFB-Eleven)
Landsholdtræner Tyskland: Joachim Löw
Trænerassistent(er): Hans-Dieter Flick
Hjemmestadion:
Spillere på VM-holdet
- Stefan Kießling (Angriber, nr. 9)
- Lukas Podolski (Angriber, nr. 10)
- Miroslav Klose (Angriber, nr. 11)
- Thomas Müller (Angriber, nr. 13)
- Cacau (Angriber, nr. 19)
- Mario Gómez (Angriber, nr. 23)
- Marcell Jansen (Forsvarsspiller, nr. 2)
- Arne Friedrich (Forsvarsspiller, nr. 3)
- Dennis Aogo (Forsvarsspiller, nr. 4)
- Serdar Tasci (Forsvarsspiller, nr. 5)
- Holger Badstuber (Forsvarsspiller, nr. 14)
- Philipp Lahm (Forsvarsspiller, nr. 16)
- Per Mertesacker (Forsvarsspiller, nr. 17)
- Jérôme Boateng (Forsvarsspiller, nr. 20)
- Manuel Neuer (Målmand, nr. 1)
- Tim Wiese (Målmand, nr. 12)
- Hans-Jörg Butt (Målmand, nr. 22)
- Sami Khedira (Midtbane, nr. 6)
- Bastian Schweinsteiger (Midtbane, nr. 7)
- Mesut Özil (Midtbane, nr. 8)
- Piotr Trochowski (Midtbane, nr. 15)
- Toni Kroos (Midtbane, nr. 18)
- Marko Marin (Midtbane, nr. 21)
Tysklands yngste spiller:
Toni Kroos, 22 år
Tysklands ældste spiller:
Hans-Jörg Butt, 37 år
Spiller med flest kampe:
Miroslav Klose, 96 kampe
Holdets topscorer:
Miroslav Klose, 48 mål
Læs også om
Holdets kamp-data til VM
Herunder ses landsholdets resultater under dette VM.
Holdets kamp-resultater til VM
| Lørdag 20:30 | Uruguay | mod | Tyskland | VM Bronze-kamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 (1-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag 20:30 | Tyskland | mod | Spanien | VM Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag 16:00 | Argentina | mod | Tyskland | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-4 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag 16:00 | Tyskland | mod | England | Ottendedelsfinale 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1 (2-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag 20:30 | Ghana | mod | Tyskland | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 13:30 | Tyskland | mod | Serbien | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag 20:30 | Tyskland | mod | Australien | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 (2-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


