Uruguay VM landshold (URU)
Læs om Uruguays fodbold-hold, klar til Sydafrika 2010

Landsholdet i fodbold fra Uruguay har kvalificeret sig til VM i fodbold 2010 i Sydafrika.
Holdet er tidligere deltaget 10 gange i en VM-turnering, hvilket gør denne deltagelse i Sydafrika til deres 11ende VM-optræden.
Uruguays landshold deltog ikke i VM 2006 i Tyskland.
Uruguay data, tal og statistik
Landekode (FIFA kode): URU
Nuværende rankering i FIFA: 19
Kvalifikations-gruppe: CONMEBOL
Resultat i kvalifikationsspillet: Play-off / Host
Bedste resultat i VM: Verdensmestre (1930, 1950)
Tidligere VM-sejre: 2
Kælenavne for Uruguays landshold: Charrúas, La Celeste Olímpica (The Olympic Sky Blue), La Celeste (The Sky Blue)
Landsholdtræner Uruguay: Oscar Tabarez
Hjemmestadion: Estadio Centenario
Spillere på VM-holdet
- Edinson Cavani (Angriber, nr. 7)
- Luis Suárez (Angriber, nr. 9)
- Diego Forlán (Angriber, nr. 10)
- Sebastián Abreu (Angriber, nr. 13)
- Sebastián Fernández (Angriber, nr. 19)
- Diego Lugano (Forsvarsspiller, nr. 2)
- Diego Godín (Forsvarsspiller, nr. 3)
- Jorge Fucile (Forsvarsspiller, nr. 4)
- Andrés Scotti (Forsvarsspiller, nr. 6)
- Maxi Pereira (Forsvarsspiller, nr. 16)
- Mauricio Victorino (Forsvarsspiller, nr. 20)
- Martín Cáceres (Forsvarsspiller, nr. 22)
- Fernando Muslera (Målmand, nr. 1)
- Juan Castillo (Målmand, nr. 12)
- Martín Silva (Målmand, nr. 23)
- Walter Gargano (Midtbane, nr. 5)
- Sebastián Eguren (Midtbane, nr. 8)
- Álvaro Pereira (Midtbane, nr. 11)
- Nicolás Lodeiro (Midtbane, nr. 14)
- Diego Pérez (Midtbane, nr. 15)
- Ignacio González (Midtbane, nr. 17)
- Egidio Arévalo Ríos (Midtbane, nr. 18)
- Álvaro Fernández (Midtbane, nr. 21)
Uruguays yngste spiller:
Nicolás Lodeiro, 22 år
Uruguays ældste spiller:
Andrés Scotti, 37 år
Spiller med flest kampe:
Diego Forlán, 62 kampe
Holdets topscorer:
Sebastián Abreu, 26 mål
Læs også om
Holdets kamp-data til VM
Herunder ses landsholdets resultater under dette VM.
Holdets kamp-resultater til VM
| Lørdag 20:30 | Uruguay | mod | Tyskland | VM Bronze-kamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 (1-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirsdag 20:30 | Uruguay | mod | Holland | VM Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 (1-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 20:30 | Uruguay | mod | Ghana | Kvartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-3 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag 16:00 | Uruguay | mod | Sydkorea | Ottendedelsfinale 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 (1-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirsdag 16:00 | Mexico | mod | Uruguay | Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onsdag 20:30 | Sydafrika | mod | Uruguay | Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-3 (0-1). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag 20:30 | Uruguay | mod | Frankrig | Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 (0-0). Mål og begivenheder i kampen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


